我国8月外汇储备规模为32321亿美元 较7月末下降38亿美元
我国8月外汇储备规模为32321亿美元 较7月末下降38亿美元
据央行发布数据显示,截至2021年8月末,我国外汇储备规模为32321亿美元,较7月末下降38亿美元,降幅为0.12%。
官方储备资产
Official reserve assets
项目 Item | 2021.06 | - | 2021.07 | - | 2021.08 | - |
- | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR |
- | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR |
- | - | - | - | - | - | - |
1. 外汇储备 | 32140.10 | 22531.95 | 32358.90 | 22648.06 | 32321.16 | 22693.36 |
Foreign currency reserves | - | - | - | - | - | - |
2. 基金组织储备头寸 | 103.04 | 72.24 | 103.21 | 72.24 | 102.82 | 72.19 |
IMF reserve position | - | - | - | - | - | - |
3. 特别提款权 | 114.10 | 79.99 | 114.46 | 80.11 | 529.14 | 371.52 |
SDRs | - | - | - | - | - | - |
4. 黄金 | 1104.50 | 774.31 | 1143.72 | 800.49 | 1136.89 | 798.23 |
Gold | - | - | - | - | - | - |
- | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 |
5. 其他储备资产 | -2.77 | -1.94 | -4.21 | -2.95 | -2.65 | -1.86 |
Other reserve assets | - | - | - | - | - | - |
合计 | 33458.97 | 23456.55 | 33716.08 | 23597.95 | 34087.36 | 23933.45 |
Total | - | - | - | - | - | - |

您可能感兴趣的文章
- 发改委:1-7月天然气表观消费量同比增长17.1%
- 1—7月份全国规模以上工业企业利润同比增长57.3% 两年平均增长20.2%
- 财政部:1-7月国有企业利润总额27852.3亿元 同比增长92.1%
- 国家统计局:1—7月商品房销售额2.29万亿元,同比增长16.8%
- 2021年7月份人民币贷款增加1.08万亿元
- 商务部:1-6月全国吸收外资6078.4亿元人民币 同比增长28.7%
- 海关总署:今年上半年我国外贸进出口总值同比增长27.1% 连续13个月保持同比正增长(全文)
- 中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率
- 财政部:1-5月国有企业利润总额17939.3亿元,同比增长1.7倍
- 5月份中国制造业PMI为51.0% 价格指数达近年高点